^_^ 什么是择告网... ... 就是告别过去广告广而告知的铺张浪费;进入现代广告择而告知的智能营销... ...

上一篇 | 下一篇

重庆电视台-新闻2008年刊例

发布: 2008-2-25 23:49 | 作者: Aaron | 来源: | 查看: 1次

 
  广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 折扣
晚间  A1 国际报道前 约17:55-18:00 5000 9200 12700 18000 23000 20%
A2 天天630前 约18:20-18:27 6600 12000 16500 24000 30000 35%
A3 天天630后 约19:30-19:35 7700 14000 19500 28000 35000 35%
T1 感动剧场(一)前贴片 约19:35-19:39 7700 14000 19500 28000 35000 30%
T2 感动剧场(一)后贴片 约20:21-20:24 7700 14000 19500 28000 35000 30%
A4 感动剧场(二)前 约20:24-20:28 7700 14000 19500 28000 35000 30%
T3 感动剧场(二)前贴片 约20:28-20:33 7700 14000 19500 28000 35000 30%
J1 感动剧场(二)插播 约21:00-21:18 8400 15200 21000 30000 38000 35%
T4 感动剧场(二)后贴片 约21:18-21:21 7700 14000 19500 28000 35000 30%
A5 重庆发现前 约21:21-21:30 7700 14000 19500 28000 35000 30%
A6 重庆新闻联播(重)前 约22:30-22:40 6600 12000 16500 24000 30000 30%
A7 影视沙龙(上)前 约23:08-23:14 5500 10000 13700 20000 25000 30%
T5 影视沙龙(上)前贴 约23:14-23:17 5500 10000 13700 20000 25000 30%
J2-1 影视沙龙(上)插播 约23:17-00:04 5500 10000 13700 20000 25000 25%
深夜 A8 影视沙龙(下)前 约00:04-00:09 5000 9200 12700 18000 23000 20%
J2-2 影视沙龙(下)插播 约00:09-00:57 5000 9200 12700 18000 23000 20%
A9 电视剧场(重)前 约00:57-01:04 3100 5600 7700 11000 14000 20%
T6-J7 电视剧场(一/二/三/四/五)重 约01:04-06:00 700 1200 1700 2400 3000 20%
白天 白天正段                   约07:00-10:00 1000 1800 2500 3600 4500 20%
白天插播                 1100 2000 2800 4000 5000 20%
白天正段                 约10:00-12:20 1100 2000 2800 4000 5000 20%
白天插播                1200 2200 3000 4400 5500 20%
直通现场前 约12:20-13:10 2200 4000 5500 8000 10000 20%
直通现场插播 3300 6000 8200 12000 15000 20%
直通现场后 2200 4000 5500 8000 10000 20%
白天正段                 约13:10-17:50 1200 2200 3000 4400 5500 20%
白天插播                 1300 2400 3300 4800 6000 20%
天天630(首播)
时段 播出频道 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 折扣
前贴 CQTV-新闻 约18:30-19:30 5500 11000 16000 21500 32000 50%
插1 7500 15000 22500 30000 45000 50%
插2 8500 17000

字号: | 推荐给好友

 

评分:0

我来说两句

网络推荐