^_^ 什么是择告网... ... 就是告别过去广告广而告知的铺张浪费;进入现代广告择而告知的智能营销... ...

上一篇 | 下一篇

深圳卫视2008年刊例

发布: 2008-2-25 23:49 | 作者: Aaron | 来源: | 查看: 1次

时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
7:30-12:00 上午时间 6000 9000 12000 15000 17000 20000 30000 40000
12:30-18:00 下午时间 7200 10800 14400 18000 20400 24000 36000 48000
8:41-17:08 《好剧场》剧间及插播 8100 12150 16200 20250 22950 27000 40500 54000
11:58 广告4《正午30分》前 7500 11250 15000 18750 21250 25000 37500 50000
12:00-12:30 《正午30分》插播 9000 13500 18000 22500 25500 30000 45000 60000
12:45 广告5《正午30分》后 7500 11250 15000 18750 21250 25000 37500 50000
18:03 广告A《靓剧场》前 10500 15750 21000 26250 29750 35000 52500 70000
18:06-18:57 《靓剧场》剧间及插播 11400 17100 22800 28500 32300 38000 57000 76000
18:57 广告B-1《新闻联播》前 10500 15750 21000 26250 29750 35000 52500 70000
19:00 广告B-2《深视新闻》前 11400 17100 22800 28500 32300 38000 57000 76000
19:30-20:00 《深视新闻》插播 13800 20700 27600 34500 39100 46000 69000 92000
20:00 广告C《深视新闻》后 11400 17100 22800 28500 32300 38000 57000 76000
20:03-21:55 《红剧场》剧间及插播 12600 18900 25200 31500 35700 42000 63000 84000
20:56 广告D《红剧场》两集间 10800 16200 21600 27000 30600 36000 54000 72000
21:55 广告E《直播港澳台》前 9900 14850 19800 24750 28050 33000 49500 66000
22:00-22:20 《直播港澳台》插播 13500 20250 27000 33750 38250 45000 67500 90000
22:20 广告F《直播港澳台》后 9600 14400 19200 24000 27200 32000 48000 64000
周六21:00 《饭没了秀》插播 13500 20250 27000 33750 38250 45000 67500 90000
周六22:25 《谁比谁聪明》插播 13500 20250 27000 33750 38250 45000 67500 90000
周一至周五22:25-23:18周六、周日 22:25-23:10 22点剧场及栏目带插播 12000 18000 24000 30000 34000 40000 60000 80000
周一至周五 23:18周六、周日 23:10 广告G《酷剧场》第一集前 10500 15750 21000 26250 29750 35000 52500 70000
周一至周五 0:10-1:00周六至周日23:20-1:00 《酷剧场》剧间及插播 11400 17100 22800 28500 32300 38000 57000 76000
0:10 广告H《酷剧场》两集间 10500 15750 21000 26250 29750 35000 52500 70000
2:05-5:55 《不夜场》剧间及插播 4500 6750 9000 11250 12750 15000 22500 30000
备注:

字号: | 推荐给好友

 

评分:0

我来说两句

网络推荐