| 湖南电视台卫星频道 |
|||||
| 序列 | 广告时段 | 收银(元/次) | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 播出时间 | |||||
| 白天 | 早7:00档栏目 | 07:20-08:00 | 3800 | 6300 | 9000 |
| 《730栏目》回放插播 | 08:00-09:00 | 4600 | 7700 | 11000 | |
| 《超级独播剧场一》插播 | 09:00-10:00 | 5300 | 8800 | 12600 | |
| 《超级独播剧场二》插播 | 10:00-11:00 | 5700 | 9500 | 13600 | |
| 《超级独播剧场三》插播 | 11:00-12:00 | 5700 | 9500 | 13600 | |
| 《播报多看点》插播 | 12:00-12:30 | 5700 | 9500 | 13600 | |
| 《730栏目》回放插播 | 12:30-14:30 | 5700 | 9500 | 13600 | |
| 《开心独播剧场一》插播 | 14:30-15:45 | 5700 | 9500 | 13600 | |
| 《开心独播剧场二》插播 | 15:45-16:55 | 5300 | 8800 | 12600 | |
| 《开心独播剧场三》插播 | 16:55-17:50 | 5300 | 8800 | 12600 | |
| B1 | 17:40-17:55 | 5300 | 8800 | 12600 | |
| 《娱乐无极限》插播 | 17:55-18:25 | 6300 | 10500 | 15000 | |
| A6 | 18:25-18:30 | 6300 | 10500 | 15000 | |
| 新闻XT段 | 18:52-18:55 | 7600 | 12600 | 18000 | |
| 黄金时刻 | 18:58-19:00 | 7600 | 12600 | 18000 | |
| A1 | 19:30-19:35 | 12600 | 21000 | 30000 | |
| 快乐中国730栏目插播(周一至周四) | 19:35-20:55 | 13900 | 23100 | 33000 | |
| A2 | 20:55-21:00 | 13000 | 21700 | 31000 | |
| 《晚间》插播 | 21:00-21:50 | 13900 | 23100 | 33000 | |
| A3 | 21:50-21:55 | 12500 | 20900 | 29800 | |
| 《金鹰剧场》一片头插播 | 21:55-22:05 | 14100 | 23500 | 33500 | |
| 《金鹰剧场》一中插播 | 22:05-22:35 | 16800 | 28000 | 40000 | |
| 《金鹰剧场》一片尾、二片头插播 | 22:35-23:05 | 13100 | 21800 | 31000 | |
| 《金鹰剧场》二中、片尾插播 | 23:05-23:55 | 11400 | 18800 | 27000 | |
| A4 | 23:55-00:05 | 8800 | 14600 | 20800 | |
| 《零点搜索》插播 | 00:05-00:30 | 8800 | 14600 | 20800 | |
| 《快乐品牌》插播 | 00:30-02:10 | 5000 | 8400 | 12000 | |
| C | 02:10-07:20 | 3800 | 6300 | 9000 | |
| 周末 | 周五19点档插播 | 19:35-21:10 | 27300 | 45500 | 65000 |
| 《快乐大本营》插播(周六19点档) | 19:35-21:10 | 27300 | 45500 | 65000 | |
| 《快乐升级》插播(周日19点档) | 19:35-21:10 | 21000 | 35000 | 50000 | |
| 《天下女人》插播(周六23点档) | 23:55-00:40 | 8800 | 14600 | 20800 | |
| 《快乐新时尚》插播(周日23点档) | 23:55-00:40 | 8800 | 14600 | 20800 | |
| 周六21点档插播 | 21:15-21:55 | 25200 | |||
湖南电视台卫星频道 2008年刊例
发布: 2008-2-25 23:49 | 作者: Aaron | 来源: | 查看: 6次
