CCTV-1,2,3《全天套》
(自2008年1月1日起执行,平均每天以下时段累计播出不少于13次)
| 频道 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 中央一套 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 |
| 天天饮食前 | 天天饮食前 | 天天饮食前 | 天天饮食前 | 天天饮食前 | 天天饮食前 | 天天饮食前 | |
| 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | |
| 精选剧场前 | 精选剧场前 | 精选剧场前 | 精选剧场前 | 精选剧场前 | 精选剧场前 | 精选剧场前 | |
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |
| 今日说法前 | 今日说法前 | 今日说法前 | 今日说法前 | 今日说法前 | 今日说法前 | 今日说法前 | |
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |
| 情感剧场集间 | 情感剧场集间 | 情感剧场集间 | 情感剧场集间 | 情感剧场集间 | 情感剧场集间 | 情感剧场集间 | |
| 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:27 | 16:22 | |
| 动画城前 | 动画城前 | 动画城前 | 动画城前 | 动画城前 | 大风车前 | 正大综艺前 | |
| 16:27 | |||||||
| 正大综艺 | |||||||
| 18:10 | 17:20 | ||||||
| 电影传奇 | 正大综艺 | ||||||
| 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | |
| 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | |
| 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | |
| 见证前 | 见证前 | 见证前 | 见证前 | 见证前 | 见证前 | 见证前 | |
| 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | |
| 讲述前 | 讲述前 | 讲述前 | 讲述前 | 讲述前 | 讲述前 | 讲述前 | |
| 中央二套 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 |
| 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | 收视指南前 | |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:55 | 06:55 | |
| 第一时间前 | 第一时间前 | 第一时间前 | 第一时间前 | 第一时间前 | 第一时间前 | 商务时间前 | |
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:00 | 07:55 | |
| 美味中国前 | 美味中国前 | 美味中国前 | 美味中国前 | 美味中国前 | 对话前 | 第一时间前 | |
| 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 15:00 | 09:00 | |
| 健康之路前 | 健康之路前 | 健康之路前 | 健康之路前 | 健康之路前 | 经济半小时前 | 中国财经报道前 | |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:00 | ||
| 经济半小时后 | 经济半小时后 | 经济半小时后 | 经济半小时后 | 经济半小时后 | 非常6+1后 | ||
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||
| 为您服务前 | 为您服务前 | 为您服务前 | 为您服务前 | 为您服务前 | |||
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||
| 生活前 | 生活前 | 生活前 | 生活前 | 生活前 | |||
| 中央三套 | 06:00 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | |
| 联合对抗 | 综艺快报 | 综艺快报 | 综艺快报 | 综艺快报 | 综艺快报 | ||
| 09:45 | 09:45 | 9:10新闻频道 | |||||
| 与您相约 | 激情广场 | 电影传奇 | |||||
| 10:05 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 10:05 | |||
| 与您相约 | 综艺快报 | 综艺快报 | 综艺快报 | 激情广场 | |||
| 12:20 | 14:17 | 14:53 | 14:17 | 12:20 | 23:00 | ||
| 综艺快报 | 幕后 | 正大综艺 | 幕后 | 综艺快报 | 与您相约 | ||
| 14:53 | 15:20 | 23:05 | 19:05 | ||||
| 曲艺杂坛 | 正大综艺 | 幕后 | 联合对抗 | ||||
| 15:13 | 21:40 | 21:40 | 20:55 | ||||
| 曲艺杂坛 | 曲艺杂坛 | 激情广场 | 正大综艺 | ||||
| 22:00 | 22:00 | 21:15 | |||||
| 曲艺杂坛 | 激情广场 | 正大综艺 | |||||
| 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:20 | 23:25 | |
| 流金岁月 | 流金岁月 | 流金岁月 | 流金岁月 | 流金岁月 | 与您相约 | 幕后 |
2008年广告刊例价格(元/天)
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
| 76000元 | 108800元 | 136000元 | 245000元 |
