2008年刊例
时间 | 位置 | 5s | 15s | 30s |
新闻类栏目 | ||||
周一至周日18:00-18:30 | 体育新闻 | 51000 | 96000 | 173000 |
周一至周日21:30-22:00 | 体育世界 | 51000 | 96000 | 173000 |
周一至周日12:00-12:45 | 体坛快讯 | 21000 | 40000 | 72000 |
周一至周日06:30-08:30 | 你好,2008 | 16000 | 30000 | 54000 |
周一至周五00:00-00:25 | 体育报道 | 18000 | 33000 | 59000 |
专题类栏目 | ||||
周一19:30-21:25 | 天下足球 | 37000 | 70000 | 126000 |
周三22:15-23:15 | 赛车时代 | 37000 | 70000 | 126000 |
周四22:15-23:45 | 足球之夜 | 37000 | 70000 | 126000 |
周五22:15-23:45 | 篮球公园 | 37000 | 70000 | 126000 |
周二23:15-23:40 | 拳霸天下 | 37000 | 70000 | 126000 |
周一22:15-23:45 | 斯诺克时间 | 37000 | 70000 | 126000 |
周一00:30-03:30 | 顶级赛事-高尔夫 | 21000 | 40000 | 72000 |
周二至周五00:30-03:30 | 顶级赛事 | 16000 | 30000 | 54000 |
周三23:15-23:40 | 运动空间 | 32000 | 60000 | 108000 |
周二22:15-23:15 | 武林大会 | 37000 | 70000 | 126000 |
常规联赛 | ||||
07-08赛季NBA联赛(常规赛) | 43000 | 80000 | 144000 | |
07-08赛季CBA联赛 | 43000 | 80000 | 144000 | |
周日09:00-12:00 | 世界拳王争霸赛 | 37000 | 70000 | 126000 |
(赛季时)周六、日 | 意甲联赛 | 32000 | 60000 | 108000 |
(赛季时)周六、日 | 德甲联赛 | 32000 | 60000 | 108000 |
(赛季时)周六、日 | 西甲联赛 | 21000 | 40000 | 72000 |
(赛季时)周六 | 法甲联赛 | 21000 | 40000 | 72000 |
赛季时周六或周日 | 中超联赛 | 27000 | 50000 | 90000 |
赛季时 | 中国之队参加的赛事 | 32000 | 60000 | 108000 |
备注:
1. 07-08赛季NBA联赛(常规赛) 执行期:约2008.1.1-4.22;07-08赛季CBA联赛07-08赛季CBA联赛;
2. 《体育新闻》、《体育世界》价格执行时限仅为2008.1.1-4.27、10.6-12.31;
3. 其它新闻、专题栏目执行时限为2008.1.1-12.31(其中奥运赛事期间除外);
4. 新闻栏目广告最小签约单位为1周,专题类栏目广告最小签约单位为2周,常规联赛广告最小签约单位为2周(NBA、CBA最小签约单位为一周);
5. 本项目提前两周进行报播,客户应至少提前2周签定合同并及时提供广告播出带;
6. 我公司代理中央电视台广告业务,一律执行先交费、后播出的原则;
7. 广告公司与我公司签定广告发布合同,需提供广告公司营业执照、广告经营许可证及所代理客户的营业执照,商标注册证,生产许可证及其它相关手续(其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理),同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签定的合同;
8. 指定位置加价:正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、倒五加收5%;
9. 酒类广告在原价格基础上加收10%;
10. 合同签定付款后,在播出前30天内要求停播的,退款50%,在播出前10天内或播出中要求停播的,不予退款;
11. 广告主提供的广告带在播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权等纠纷,我公司不承担任何责任;
12. 具体播出日期,以中央电视台节目预告为准。如遇特殊情况少播广告,则在执行期内补齐频次,不予通知,不予退款;
13. 有关广告投放的其它规定,均参照中央电视台广告部有关标准执行;
14. 本刊例2008年1月1日起执行。
