2008年中央电视台九套广告价格表
时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s |
以下为栏目广告价格 | |||||||
日播4:00/20:00(首) | 今日亚洲 | 3400 | 5000 | 6300 | 8600 | 10100 | 11300 |
日播4:30(首)/11:30/18:30 | 中国各地(英) | 5100 | 7700 | 9600 | 13100 | 15400 | 17300 |
日播5:00/9:00/10:00/15:00/16:00,17:00/23:00/24:00/27:00 | 综合新闻 | 14800 | 22200 | 27700 | 37700 | 44300 | 49900 |
日播12:00:00 | 新闻1小时 | 1700 | 2600 | 3200 | 4400 | 5100 | 5800 |
日播5:15/10:15/16:15/23:15/ | 体育报道(15分/30分) | 6600 | 9900 | 12400 | 16900 | 19800 | 22300 |
周一、四5:30(首)/13:30/21:30 | 外国人看中国(英) | 1500 | 2300 | 2900 | 3900 | 4600 | 5200 |
周二、三、五、六5:30(首)/13:30/21:30 | 旅游指南 | 1500 | 2300 | 2900 | 3900 | 4600 | 5200 |
日播6:00/11:00/14:00/18:00/21:00/26:00 | 财经报道 | 9900 | 14800 | 18500 | 25200 | 29600 | 33300 |
日播6:30/17:30/23:30 | 纪录片(英) | 5000 | 7500 | 9400 | 12800 | 15000 | 16900 |
日播(周一无)7:00/22:00(首)(周日无)/25:00(周日无) | 今日中国 | 4200 | 6300 | 7900 | 10700 | 12600 | 14200 |
日播7:30/13:00/19:30(首)/24:30 | 今日话题 | 6600 | 9900 | 12400 | 16900 | 19800 | 22300 |
日播8:00(首)/19:00 | 环球瞭望 | 3400 | 5000 | 6300 | 8600 | 10100 | 11300 |
日播8:30/14:30/20:30(首)/26:30 | 文化报道 | 7000 | 10600 | 13200 | 18000 | 21100 | 23800 |
周一至周六9:15(首)/15:15/27:15 | 教汉语 | 4200 | 6300 | 7900 | 10700 | 12600 | 14200 |
周一至周五9:30(首)/15:30/27:30 | 自然与科学 | 3600 | 5400 | 6700 | 9100 | 10700 | 12100 |
周一至周五9:55(首)/15:55/27:55 | 华夏文明 | 3600 | 5400 | 6700 | 9100 | 10700 | 12100 |
周一至周五10:30(首)/16:30/22:30/25:30 | 新探索 | 4900 | 7300 | 9100 | 12400 | 14600 | 16400 |
周日9:15(首)/15:15/23:15/27:15 | 人物聚焦 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 |
周日22:00(首)/25:00/7:00(周一) |
最新更新
网络推荐 |
